<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dark Bloggers</title>
	<atom:link href="http://www.darkbloggers.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.darkbloggers.es</link>
	<description>Nuevas tecnologias, informática y videojuegos</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 16:27:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Vuelvo a las andadas.</title>
		<link>http://www.darkbloggers.es/2010/07/24/vuelvo-a-las-andadas/</link>
		<comments>http://www.darkbloggers.es/2010/07/24/vuelvo-a-las-andadas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 16:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kemical</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darkbloggers.es/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Hacia mucho tiempo que ya no escribía por aquí por motivos personales, muchas cosas han ocurrido desde la ultima entrada que escribí en el 8 de febrero. Me va a costar un poco volver a coger el ritmo, y puede que tenga esto algo desactualizado ya que el ritmo de escribir una o dos entradas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hacia mucho tiempo que ya no escribía por aquí por motivos personales, muchas cosas han ocurrido desde la ultima entrada que escribí en el 8 de febrero.<br />
Me va a costar un poco volver a coger el ritmo, y puede que tenga esto algo desactualizado ya que el ritmo de escribir una o dos entradas por día es un poco agobiante, y mas cuando uno carece de fuentes y de información.<br />
También puede que no tenga el mismo nivel que los grandes blogs como puede ser Genbeta, Muylinux o Forat pero espero que poco a poco pueda ir obteniendo experiencia sobre como escribir noticias e ir mejorando para poder subir el listón.<br />
Y por ultimo me gustaría agradecer a mi amigo Jay por estar siempre ahí y animarme a retomar este proyecto como algo personal, puede que no me lea nadie, pero al menos tengo algo en el que pasar las horas muertas delante del ordenador.<br />
El tiempo nos dira como termina esto y que rumbo toma el blog.<br />
Un saludo.<br />
Kemical</p>
<img src="http://www.darkbloggers.es/?ak_action=api_record_view&id=111&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darkbloggers.es/2010/07/24/vuelvo-a-las-andadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elimina los Kernels que ya no uses.</title>
		<link>http://www.darkbloggers.es/2010/02/08/elimina-los-kernels-que-ya-no-uses/</link>
		<comments>http://www.darkbloggers.es/2010/02/08/elimina-los-kernels-que-ya-no-uses/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kemical</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[kernel]]></category>
		<category><![CDATA[reparacion]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darkbloggers.es/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Ayer estaba actualizando el Kernel de mi Ubuntu cuando me di cuenta de que mi portátil se estaba quedando sin batería, cuando fui a por el cargador se apago mi portátil, así que cuando lo encendí mi Kernel ya no funcionaba, para poder arreglarlo, tuve que entrar en el Kernel anterior a la actualización para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer estaba actualizando  el Kernel de mi Ubuntu  cuando me di cuenta de que mi portátil  se estaba quedando sin batería, cuando fui a por el cargador se apago mi portátil, así  que cuando lo encendí  mi Kernel ya no funcionaba, para poder arreglarlo, tuve que entrar en el Kernel anterior a la actualización  para poder arrancar el sistema y borrar el nuevo kernel, así  que decidí  escribir sobre esto para explicaros como hacerlo, y de paso limpiar el grub  de kernels  antiguos, dicho esto, sin mas miramientos nos ponemos a ello.<br />
<span id="more-104"></span></p>
<p>Al encender el ordenador nos aparece el Grub con la lista disponible de SO&#8217;s con sus respectivos Kernels, elegimos con el que queremos iniciar el sistema, en mi caso con el único que funciona.</p>
<p>Una vez dentro del sistema, abrimos una terminal y tecleamos:<br />
dpkg &#8211;get-selections | grep linux-image<br />
Entonces aparecerá una lista con los Grubs que tenemos instalados en nuestro sistema.</p>
<p>Una vez que veamos que Kernel queremos desinstalar, escribimos:<br />
apt-get remove &#8211;purge linux-image-XXX<br />
Donde XXX va la versión del Kernel que queremos desinstalar.</p>
<p>Y no es nada mas, ¿A que ha sido fácil?, ahora cuando encendáis el sistema vereis que han desaparecido los kernels antiguos de la lista y habréis liberado 85 mb&#8217;s por kernel aproximadamente. Tan solo me queda deciros que cuando vayáis a borrar un kernel os aseguiréis antes de que funciona a la perfección. </p>
<img src="http://www.darkbloggers.es/?ak_action=api_record_view&id=104&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darkbloggers.es/2010/02/08/elimina-los-kernels-que-ya-no-uses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Refuerza la seguridad de tu red Wi-Fi en tan solo 5 pasos</title>
		<link>http://www.darkbloggers.es/2010/01/19/refuerza-la-seguridad-de-tu-red-wi-fi-en-tan-solo-5-pasos/</link>
		<comments>http://www.darkbloggers.es/2010/01/19/refuerza-la-seguridad-de-tu-red-wi-fi-en-tan-solo-5-pasos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 19:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kemical</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darkbloggers.es/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Tras esta ausencia sin escribir debido a los exámenes, espero poder retomar la actividad para escribir artículos en este blog. Así que sin más rodeos, vamos aya. En este artículo vamos a aprender como reforzar la seguridad de nuestra red Wi-Fi con 5 sencillos pasos. 1º Paso ¡¡No uses claves WEP!! Es algo que casi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras esta ausencia sin escribir debido a los exámenes, espero poder retomar la actividad para escribir artículos en este blog. Así que sin más rodeos, vamos aya.<br />
En este artículo vamos a aprender como reforzar la seguridad de nuestra red Wi-Fi con 5 sencillos pasos.<br />
<span id="more-100"></span><br />
<strong>1º Paso</strong><br />
¡¡No uses claves WEP!! Es algo que casi todo el mundo sabe, pero para el que no lo sepa, las claves WEP, son unas claves de cifrado de 64 bits que se pueden descifrar muy fácilmente en pocos minutos, así que recordad, nunca uséis WEP, usar claves WPA con cifrado de 128 bits.</p>
<p><strong>2º Paso</strong><br />
Filtrar las MACS es algo bastante útil, para el que no sepa lo que es una mac, en la Wikipedia hay una <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_MAC">pagina</a> que hablan sobre las MAC&#8217;s.<br />
Este proceso es algo bastante útil, ya que con un filtrado de MAC&#8217;s, solo damos acceso a los ordenadores que queramos, aunque también tenemos que decir, que como contra, si queremos que otro ordenador se conecte a nuestro Wi-Fi, tenemos que agregar nosotros la dirección MAC, y puede ser algo royo cada vez que venga algún amigo y se quiera conectarse a nuestra red.</p>
<p><strong>3º Paso</strong><br />
Usar contraseñas largas, como puede ser una frase, un refrán o algo por el estilo, no debemos usar palabras como perro o gato, ya que entonces nos podrías descifrar la clave WPA fácilmente.</p>
<p><strong>4º Paso</strong><br />
SIEMPRE, y lo digo en mayúsculas porque es algo que debemos hacer obligatoriamente, es cambiar la contraseña y el nombre de usuario que nos pide el router para entrar en la configuración, ya que si dejamos la que viene por defecto y entran en nuestra red pueden pasar cosas como esta:<br />
<img src="http://i22.pan.tuenti.com/i/1/600/1/y/HJDqrCVe-EoNRCx7klfQ.0.jpg" alt="" /><br />
Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer, si no queréis que nos cambien el SSID de nuestra red, ya sabéis lo que tenéis que hacer.</p>
<p><strong>5º Paso</strong><br />
Ocultar el SSID es algo que también puede ser útil, el SSID es el nombre de nuestra red Wi-Fi. Para ocultar el SSID, se puede hacer desde la configuración del router, así cuando alguien escanee las redes Wi-Fi, nuestra red no aparecerá en la lista.</p>
<p>Y esto es todo, con estos 5 pasos, nuestra red es más segura que la red del Pentágono.</p>
<img src="http://www.darkbloggers.es/?ak_action=api_record_view&id=100&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darkbloggers.es/2010/01/19/refuerza-la-seguridad-de-tu-red-wi-fi-en-tan-solo-5-pasos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejora la seguridad de SSH</title>
		<link>http://www.darkbloggers.es/2010/01/07/mejora-la-seguridad-de-ssh/</link>
		<comments>http://www.darkbloggers.es/2010/01/07/mejora-la-seguridad-de-ssh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 18:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kemical</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darkbloggers.es/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Algunos de vosotros puede que tengáis vuestros propios servers, o por alguna razón uséis SSH, en caso de que lo uséis, quizas os interese este articulo para reforzar la seguridad. En este articulo, veréis que con tan solo 4 pasos, vais a reforzar muchísimo mas la seguridad de vuestro SSH para que este a prueba [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://www.flickr.com/photos/45474370@N05/4254672450/" class="tt-flickr tt-flickr-Medium" title="hacker1"><img class="alignnone" src="http://farm3.static.flickr.com/2755/4254672450_2fd82ba047.jpg" alt="hacker1" width="448" height="335" /></a> </center><br />
Algunos de vosotros puede que tengáis vuestros propios servers, o por alguna razón uséis SSH, en caso de que lo uséis, quizas os interese este articulo para reforzar la seguridad.<br />
En este articulo, veréis que con tan solo 4 pasos, vais a reforzar muchísimo mas la seguridad de vuestro SSH para que este a prueba de los hackers mas experimentados.<br />
<span id="more-90"></span><br />
<strong>1º Paso</strong><br />
El 1º paso no es más que cambiar el puerto que usa por defecto SSH, no es algo vital pero si que se recomienda hacer, así que para ello debemos escribir:<br />
<code>sudo nano /etc/ssh/sshd.config</code><br />
Escribimos la contraseña del root y buscamos la siguiente línea:<br />
<code>Port 22</code><br />
Y donde pone 22 lo cambiamos por otro puerto que queramos, como podría ser el 1488. Una vez cambiado el puerto debemos abrir ese puerto en nuestro router, y añadir una excepción al firewall, que para esto ultimo debemos escribir lo siguiente:<br />
<code>sudo nano /etc/init.d/firewall.sh</code><br />
Se no abre un editor de texto y añadimos las siguientes líneas:<br />
<code>iptables -A INPUT -p tcp --dport xxxx -j ACCEPT<br />
iptables -A OUTPUT -p tcp --sport xxxx -j ACCEPT<br />
</code><br />
Donde xxxx es el puerto que hemos decidido usar.<br />
Y con esto ya hemos terminado el 1º paso.</p>
<p><strong>2º paso</strong><br />
El 2º paso consta de denegar el acceso a una maquina con SSH mediante el usuario root, ya que cualquier maquina con GNU/Linux, tiene un usuario administrador llamado root, por lo que estamos facilitando las cosas a cualquier hacker que quiera entrar y tener acceso total sobre nuestra maquina.<br />
Para hacer esto, lo primero que debemos de escribir es lo siguiente:<br />
<code>sudo nano /etc/ssh/sshd.config</code><br />
Y buscar la linea:<br />
<code>PermitRootLogin Yes</code><br />
Y sustituirla por:<br />
<code>PermitRootLogin No</code><br />
Y con esto ya denegamos el acceso mediante el usuario root.</p>
<p><strong>3º paso</strong><br />
El 3º paso sería dar permiso a nuestro usuario para ejecutar tareas como administrador, esto es algo muy útil ya que no tendremos que usar mas el flag <strong>sudo</strong> para ejecutar tareas.<br />
Así que escribimos:<br />
<code>nano /etc/sudoers</code><br />
Y buscamos la linea que pone:<br />
<code>root ALL=(ALL) ALL</code><br />
Sustituyendo donde pone root por nuestro nombre de usuario, en mi caso:<br />
<code>kemical ALL=(ALL) ALL</code></p>
<p><strong>4º Paso</strong><br />
Este paso es de los mas importantes, por no decir el que mas, en este paso vamos a instalar una aplicación llamada <strong>Denyhosts</strong>.<br />
Esta aplicacion se encarga mediante un log, de buscar ip&#8217;s que intenten looguearse en nuestra maquina mediante la fuerza bruta.<br />
Para instalar esta aplicacion tenemos que escribir:<br />
<code>sudo apt-get install denyhosts</code><br />
Una vez instalado, debemos configurarlo, para ello escribimos:<br />
<code>/etc/init.d/denyhosts stop</code><br />
Y después:<br />
<code>sudo nano /etc/denyhosts.conf</code><br />
Ahora pasare a explicar las variables para que podáis modificarlas a vuestro gusto<br />
Donde pone:<br />
<code>DENY_THRESHOLD_INVALID:</code><br />
Es el número de intentos fallidos (con un usuario que no exista) necesarios para banear esa IP.<br />
En:<br />
<code>DENY_THRESHOLD_VALID:</code><br />
Es el número de intentos fallidos (con un usuario existente) necesarios para banear esa IP.<br />
Y donde pone:<br />
<code>DENY_THRESHOLD_ROOT:</code>Es el número de intentos fallidos (intentando entrar como root) necesarios para banear esa IP.</p>
<p>Una vez hecho los 4 pasos, si hemos realizado todo correctamente, habremos reforzado muchísimo mas la seguridad de nuestra maquina, así que ni el mismísimo Kevin Mitnick seria capaz de entrar en nuestra maquina.<br />
Espero que os haya servido de ayuda.<br />
Un saludo a todos.</p>
<img src="http://www.darkbloggers.es/?ak_action=api_record_view&id=90&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darkbloggers.es/2010/01/07/mejora-la-seguridad-de-ssh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pon a prueba tu sistema con StressLinux</title>
		<link>http://www.darkbloggers.es/2010/01/01/pon-a-prueba-tu-sistema-con-stresslinux/</link>
		<comments>http://www.darkbloggers.es/2010/01/01/pon-a-prueba-tu-sistema-con-stresslinux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 14:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kemical</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[distribuciones]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darkbloggers.es/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[StressLinux es una distribución de GNU/Linux con la que podremos comprobar el rendimiento de nuestro hardware, monitorear la temperatura de nuestro HDD o CPU entre otras cosas. StressLinux pesa 141 Mb&#8217;s ya que no tiene interfaz grafica, por lo que para poder manejarlo tendremos que usar los comandos del sistema. Para usarlo no tendremos mas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://www.flickr.com/photos/45474370@N05/4233796026/" class="tt-flickr tt-flickr-Medium" title="stresslinux2"><img class="alignnone" src="http://farm5.static.flickr.com/4052/4233796026_e9d82b2a3e.jpg" alt="stresslinux2" width="500" height="375" /></a> </center><br />
StressLinux es una distribución de GNU/Linux con la que podremos comprobar el rendimiento de nuestro hardware, monitorear la temperatura de nuestro HDD o CPU entre otras cosas.<br />
StressLinux pesa 141 Mb&#8217;s ya que no tiene interfaz grafica, por lo que para poder manejarlo tendremos que usar los comandos del sistema.<br />
<span id="more-81"></span><br />
Para usarlo no tendremos mas que bajarnos alguna de <a href="http://stresslinux.org/downloads.php">estas</a> distribuciones según queramos de 32 o 64 bits, una vez bajado tendremos que grabar el ISO en un CD y bootear desde el CD.<br />
Una vez que haya cargado el sistema nos aparecerá algo así:<br />
<center><a href="http://www.flickr.com/photos/45474370@N05/4233058239/" class="tt-flickr tt-flickr-Medium" title="stresslinux3"><img class="alignnone" src="http://farm3.static.flickr.com/2745/4233058239_23e94f2db5.jpg" alt="stresslinux3" width="500" height="375" /></a></center><br />
Ahora es cuando tendremos que poner en <strong>usuario:</strong> root y en <strong>Password:</strong> stresslinux.<br />
Una vez hecho esto, nos aparecerán los comandos disponibles para testear nuestro sistema, ya solo nos queda enredar y ver los resultados.</p>
<p>Site | <a href="http://www.stresslinux.org">StressLinux.org</a><br />
Descargas | <a href="http://www.stresslinux.org/downloads.php">StressLinux.org</a></p>
<img src="http://www.darkbloggers.es/?ak_action=api_record_view&id=81&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darkbloggers.es/2010/01/01/pon-a-prueba-tu-sistema-con-stresslinux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡¡Feliz 2010 a todos!!</title>
		<link>http://www.darkbloggers.es/2010/01/01/%c2%a1%c2%a1feliz-2010-a-todos/</link>
		<comments>http://www.darkbloggers.es/2010/01/01/%c2%a1%c2%a1feliz-2010-a-todos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 14:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kemical</dc:creator>
				<category><![CDATA[darkbloggers]]></category>
		<category><![CDATA[año]]></category>
		<category><![CDATA[feliz]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darkbloggers.es/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Desde Dark Bloggers queremos felicitaros a todos el año nuevo. Espero que hayáis tenido todos una buena entrada de año y que tengáis todos un prospero año 2010 lleno de felicidad y trabajo que tanta falta hace en estos tiempos que corren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://www.flickr.com/photos/45474370@N05/4233024489/" class="tt-flickr tt-flickr-Medium" title="2010estrellas"><img class="alignnone" src="http://farm3.static.flickr.com/2568/4233024489_8c21e31fa6.jpg" alt="2010estrellas" width="300" height="350" /></a> </center><br />
Desde Dark Bloggers queremos felicitaros a todos el año nuevo. Espero que hayáis tenido todos una buena entrada de año y que tengáis todos un prospero año 2010 lleno de felicidad y trabajo que tanta falta hace en estos tiempos que corren. </p>
<img src="http://www.darkbloggers.es/?ak_action=api_record_view&id=78&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darkbloggers.es/2010/01/01/%c2%a1%c2%a1feliz-2010-a-todos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cheats Sheet&#8217;s</title>
		<link>http://www.darkbloggers.es/2009/12/26/cheats-sheets/</link>
		<comments>http://www.darkbloggers.es/2009/12/26/cheats-sheets/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 15:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kemical</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[cheet sheets]]></category>
		<category><![CDATA[chuletas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darkbloggers.es/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Hoy os voy a hablar a todos sobre los Cheet Sheets, para el que no lo sepa, los Cheet Sheets, son chuletas que pueden contener desde atajos de teclado a sintaxis sobre determinados comandos en un lenguaje de programación. Los Cheet Sheets pueden estar en formatos como HTML, PDF, PNG u otros… En Internet se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://www.flickr.com/photos/45474370@N05/4216173720/" class="tt-flickr tt-flickr-Medium" title="Cheatsheet_David_Stubbart_flickr"><img class="alignnone" src="http://farm5.static.flickr.com/4003/4216173720_7133d9f33a.jpg" alt="Cheatsheet_David_Stubbart_flickr" width="300" height="201" /></a> </center><br />
Hoy os voy a hablar a todos sobre los Cheet Sheets, para el que no lo sepa, los Cheet Sheets, son chuletas que pueden contener desde atajos de teclado a sintaxis sobre determinados comandos en un lenguaje de programación. Los Cheet Sheets pueden estar en formatos como HTML, PDF, PNG u otros…</p>
<p><span id="more-73"></span><br />
En Internet se pueden encontrar una multitud de Cheat Sheets muy útiles como por ejemplo atajos de teclado para SO’s como GNU/Linux o Mac OS, o todas las propiedades de CSS en tan sola una página.<br />
La verdad es que os recomiendo que le hechéis una ojeada a <a href="http://www.cheat-sheets.org/">esta</a> pagina ya que que contiene una gran variedad de Cheet Sheets que os pueden resultar muy útiles.<br />
Mas Cheat Sheets | <a href="http://www.cheat-sheets.org/">Cheat-Sheets.org</a></p>
<img src="http://www.darkbloggers.es/?ak_action=api_record_view&id=73&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darkbloggers.es/2009/12/26/cheats-sheets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como cambiar el Xsplash en Ubuntu 9.10 Karmic Koala</title>
		<link>http://www.darkbloggers.es/2009/12/21/como-cambiar-el-xsplash-en-ubuntu-9-10-karmic-koala/</link>
		<comments>http://www.darkbloggers.es/2009/12/21/como-cambiar-el-xsplash-en-ubuntu-9-10-karmic-koala/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 16:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kemical</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[xsplash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darkbloggers.es/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Tras la ausencia de estos dias sin poder escribir, he pensado en publicar un tutorial para cambiar el Xsplash de Ubuntu 9.10. Para el que no lo sepa, el Xsplash, es la pantalla que sale al cargar cualquier distro de GNU/Linux, siempre que esta tenga un arranque grafico, claro esta, dicho esto, comencemos.  Primero, para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a class="tt-flickr tt-flickr-Medium" title="xsplash-33" href="http://www.flickr.com/photos/45474370@N05/4203815636/"><img class="alignnone" src="http://farm3.static.flickr.com/2558/4203815636_1b1167bf97.jpg" alt="xsplash-33" width="329" height="246" /></a></center><br />
Tras la ausencia de estos dias sin poder escribir, he pensado en publicar un tutorial para cambiar el Xsplash de Ubuntu 9.10. Para el que no lo sepa, el Xsplash, es la pantalla que sale al cargar cualquier distro de GNU/Linux, siempre que esta tenga un arranque grafico, claro esta, dicho esto, comencemos.<span id="more-66"></span> <br />
Primero, para poder entrar en Nautilus como root, debemos escribir </p>
<blockquote><p>
gksu  nautilus
</p></blockquote>
<p>Entonces se abrira una ventana del Nautilus, ahora debemos dirigirnos a:</p>
<blockquote><p>/usr/share/images/</p></blockquote>
<p>Una vez que hallamos la carpeta Xsplash, lo recomendable es renombrar esa carpeta a Xsplash-original, asi si queremos restaurar el Xsplash original, no tendremos mas que volver a renombrar la carpeta.<br />
Hecho todo esto, tendremos que descargarnos un Xsplash, <a href="http://gnome-look.org/index.php?xcontentmode=160&#038;PHPSESSID=a22fa315b467ff8ee2b927e5928643e1">aquí</a> tenemos una extensa galeria.<br />
Una vez que hayamos descargado el Xsplash, no tendremos mas que guardarlo en una carpeta que se llame Xsplash, ahora podemos reiniciar y ver que funciona.</p>
<img src="http://www.darkbloggers.es/?ak_action=api_record_view&id=66&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darkbloggers.es/2009/12/21/como-cambiar-el-xsplash-en-ubuntu-9-10-karmic-koala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft desarrolla una tecnologia para acabar con la pornografía infantil</title>
		<link>http://www.darkbloggers.es/2009/12/16/microsoft-desarrolla-una-tecnologia-para-acabar-con-la-pornografia-infantil/</link>
		<comments>http://www.darkbloggers.es/2009/12/16/microsoft-desarrolla-una-tecnologia-para-acabar-con-la-pornografia-infantil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 14:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kemical</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[pornografia infantil]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darkbloggers.es/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[  Los de Redmond han donado un software al Centro Nacional de Niños Perdidos de Estados Unidos que servira para acabar con la pornografia infantil. El software se llama &#8216;PhotoDNA&#8217;, tiene un porcentaje de acierto del 98% y es capaz de detectar si una foto contiene pornografía infantil en tan solo 5 milisegundos. El mecanismo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a class="tt-flickr tt-flickr-Medium" title="Microsoft" href="http://www.flickr.com/photos/45474370@N05/4190377872/"><img class="alignnone" src="http://farm3.static.flickr.com/2584/4190377872_6f9a69a113.jpg" alt="Microsoft" width="500" height="314" /></a></center> <br />
Los de Redmond han donado un software al Centro Nacional de Niños Perdidos de Estados Unidos que servira para acabar con la pornografia infantil.</p>
<p>El software se llama &#8216;PhotoDNA&#8217;, tiene un porcentaje de acierto del 98% y es capaz de detectar si una foto contiene pornografía infantil en tan solo 5 milisegundos.</p>
<p>El mecanismo consiste en escanear la imagen y compararla con otras fotos de pornografia infantil en una base de datos que tendra el Centro Nacional de Niños Perdidos.</p>
<p><span id="more-58"></span>Brad Smith, Director Ejecutivo de Microsoft, ha asegurado que esta tecnologia sera implementada en servicios como Bing o Windows Live.</p>
<img src="http://www.darkbloggers.es/?ak_action=api_record_view&id=58&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darkbloggers.es/2009/12/16/microsoft-desarrolla-una-tecnologia-para-acabar-con-la-pornografia-infantil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 detenidos por copiar estrenos y subirlos a la red</title>
		<link>http://www.darkbloggers.es/2009/12/16/4-detenidos-por-copiar-estrenos-y-subirlos-a-la-red/</link>
		<comments>http://www.darkbloggers.es/2009/12/16/4-detenidos-por-copiar-estrenos-y-subirlos-a-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 12:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kemical</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[detenidos]]></category>
		<category><![CDATA[estrenos]]></category>
		<category><![CDATA[peliculas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darkbloggers.es/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[La policía detiene a 4 personas por copiar estrenos del cine y colgarlos en internet, ya son 8 los investigados esta semana y 7 detenidos, entre ellos un menor. Algunos fueron detenidos mientras grababan una película en la sala del cine, mientras que otros fueron descubiertos en la sala, pero fueron detenidos en su casa, mientras estos colgaban las grabaciones en internet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La policía detiene a 4 personas por copiar estrenos del cine y colgarlos en internet, ya son 8 los investigados esta semana y 7 detenidos, entre ellos un menor. Algunos fueron detenidos mientras grababan una película en la sala del cine, mientras que otros fueron descubiertos en la sala, pero fueron detenidos en su casa, mientras estos colgaban las grabaciones en internet.</p>
<p>Muchas grabaciones son detectadas por trabajadores de cines, y saben que son grabaciones de películas proyectadas en su cine gracias a marcas de agua incrustadas en la película.</p>
<p>Muchos estrenos subidos a la red en España, son grabados en Alicante, donde ya están tomando medidas en las salas de cine.</p>
<img src="http://www.darkbloggers.es/?ak_action=api_record_view&id=54&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darkbloggers.es/2009/12/16/4-detenidos-por-copiar-estrenos-y-subirlos-a-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
